<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bio Ensayos y Experiencias Agrícolas &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://bioensayos.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bioensayos.com</link>
	<description>Nuestra investigación, tus argumentos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2021 09:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>El primer boceto genético del trigo harinero sale del horno</title>
		<link>http://bioensayos.com/el-primer-boceto-genetico-del-trigo-harinero-sale-del-horno/</link>
		<comments>http://bioensayos.com/el-primer-boceto-genetico-del-trigo-harinero-sale-del-horno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 17:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BioEnsayos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioensayos.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: agenciasinc.es. Una primera versión del mapa de genes del trigo harinero, la secuenciación completa de uno de sus cromosomas...  <a class="excerpt-read-more" href="http://bioensayos.com/el-primer-boceto-genetico-del-trigo-harinero-sale-del-horno/" title="Read El primer boceto genético del trigo harinero sale del horno">Leer más &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente: <a title="agenciasinc.es" href="http://agenciasinc.es" target="_blank">agenciasinc.es</a>.</p>
<img class="aligncenter wp-image-77 size-full" src="http://bioensayos.com/wp-content/uploads/2014/12/cereals-228726_640-e1418752547637.jpg" alt="" width="640" height="328" />
<p>Una primera versión del mapa de genes del trigo harinero, la secuenciación completa de uno de sus cromosomas y los avances en su linaje evolutivo son los resultados de cuatro estudios que podrían ser útiles para desarrollar nuevas variantes más resistentes de este vegetal, del que se nutre el 30% de la población mundial.</p>
<p><a title="Ampliar información" href="http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-primer-boceto-genetico-del-trigo-harinero-sale-del-horno" target="_blank">Ampliar información.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioensayos.com/el-primer-boceto-genetico-del-trigo-harinero-sale-del-horno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El abono procedente del procesado de aceite mejora el suelo del olivar</title>
		<link>http://bioensayos.com/el-abono-procedente-del-procesado-de-aceite-mejora-el-suelo-del-olivar/</link>
		<comments>http://bioensayos.com/el-abono-procedente-del-procesado-de-aceite-mejora-el-suelo-del-olivar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 17:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BioEnsayos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioensayos.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: agenciasinc.es. Investigadores andaluces del instituto IFAPA han reutilizado un ubproducto de las almazaras, el alperujo, para incrementar la calidad...  <a class="excerpt-read-more" href="http://bioensayos.com/el-abono-procedente-del-procesado-de-aceite-mejora-el-suelo-del-olivar/" title="Read El abono procedente del procesado de aceite mejora el suelo del olivar">Leer más &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente: <a title="agenciasinc.es" href="http://agenciasinc.es" target="_blank">agenciasinc.es</a>.</p>
<img class="aligncenter wp-image-70 size-full" src="http://bioensayos.com/wp-content/uploads/2014/12/arbol-tipo-ret.jpg" alt="" width="600" height="450" />
<p>Investigadores andaluces del instituto IFAPA han reutilizado un ubproducto de las almazaras, el alperujo, para incrementar la calidad de los suelos y la producción de aceite hasta un 8%. Se trata de una alternativa sostenible al sistema de fertilización en olivar.</p>
<p><a title="Ampliar información" href="http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-abono-procedente-del-procesado-de-aceite-mejora-el-suelo-del-olivar" target="_blank">Ampliar información.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioensayos.com/el-abono-procedente-del-procesado-de-aceite-mejora-el-suelo-del-olivar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plaga de la mosca del olivo podrá ser controlada con redes de sensores inalámbricos</title>
		<link>http://bioensayos.com/la-plaga-de-la-mosca-del-olivo-podra-ser-controlada-con-redes-de-sensores-inalambricos/</link>
		<comments>http://bioensayos.com/la-plaga-de-la-mosca-del-olivo-podra-ser-controlada-con-redes-de-sensores-inalambricos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 17:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BioEnsayos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioensayos.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: agenciasinc.es. La mosca del olivo (Bactrocera oleae) es un díptero que causa la plaga más importante que afecta a las aceitunas. La...  <a class="excerpt-read-more" href="http://bioensayos.com/la-plaga-de-la-mosca-del-olivo-podra-ser-controlada-con-redes-de-sensores-inalambricos/" title="Read La plaga de la mosca del olivo podrá ser controlada con redes de sensores inalámbricos">Leer más &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente: <a title="agenciasinc.es" href="http://agenciasinc.es" target="_blank">agenciasinc.es</a>.</p>
<img class="aligncenter size-full wp-image-64" src="http://bioensayos.com/wp-content/uploads/2014/12/machos-de-mosca-del-olivo-en-placa-blancares.jpg" alt="Machos de mosca del olivo en placa blancares" width="900" height="280" />
<p>La mosca del olivo (<em>Bactrocera oleae</em>) es un díptero que causa la plaga más importante que afecta a las aceitunas. La larva de la mosca se alimenta del fruto de los olivos y daña su pulpa, por lo que éstos frutos producen un aceite de mala calidad. Se estima que cada año esta plaga causa pérdidas económicas por un valor de 600 euros por hectárea, y es el principal problema al que se enfrentan los productores de aceite de oliva.</p>
<p><a title="Ampliar información" href="http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-plaga-de-la-mosca-del-olivo-podra-ser-controlada-con-redes-de-sensores-inalambricos" target="_blank">Ampliar información.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioensayos.com/la-plaga-de-la-mosca-del-olivo-podra-ser-controlada-con-redes-de-sensores-inalambricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
